+

400M Vco Spanning Oscillator Intercom Band 433M Radio Transmissie 400-500 Mhz

USD 29.65

400M Vco Spanning Oscillator Intercom Band 433M Radio Transmissie 400-500 Mhz

Description
Kenmerken:
Frequentie band: 400-500MHz
Kleine pakket, hoge integratie
Metalen afscherming pakket
Lage fase ruis
Voldoen ROHS normen, milieubescherming

Product parameter:

Parameter Testomstandigheden Minimum waarde Typische waarde Waarde Unit
Pakket maat - - 7*9*2 - MM
Frequentiebereik - 400 - 500 MHz
Tuning spanning - 0.2 - - V
Tuning gevoeligheid 400-450MHZ - 25 10 MHz/V
Uitgangsvermogen 400-450MHZ 0 - 5.25 Dbm
Voedingsspanning - 4.75 5 15 V
Voeding stroom - - 10 80 Ma
Operationele temperatuurbereik - -40 - 100
Opslag temperatuurbereik - -40 - -
Output impedantie - - 50 - Ω
Tuning terminal capaciteit - - 47 50 PF
Single side band fase ruis Fm = 10KHz - -108 -102 DBc/Hz
Fm = 100KHz - -118 -114 DBc/Hz

Product model Pakket maat (Mm) Frequentiebereik (MHz) Tuning spanning (V) Tuning gevoeligheid (MHz/V) Uitgangsvermogen (DBm) Voeding (V m)
FVCO95 7*9*2 70-110 0.2-4.5 20 10 ± 1 5 10
FVCO150 7*9*2 110-200 0.2-4.5 25 10 ± 1 5 10
FVCO250 7*9*2 200-300 0.2-4.5 25 10 ± 1 5 10
FVCO350 7*9*2 300-400 0.2-4.5 25 10 ± 1 5 10
FVCO450 7*9*2 400-500 0.2-4.5 25 10 ± 1 5 10
FVCO840 7*9*2 780-900 0.2-4.5 31.3 7 ± 1 5 10
FVCO775 7*9*2 700-850 0.2-4.5 32.5 7 ± 1 5 10
FVCO900 7*9*2 800-1000 0.2-4.5 17.5 7 ± 1 5 10
FVCO1200 7*9*2 1100-1300 0.2-4.5 50 7 ± 1 5 10
FVCO1400 7*9*2 1300-1500 0.2-4.5 50 7 ± 1 5 10
FVCO1600 7*9*2 1500-1700 0.2-4.5 50 7 ± 1 5 10
FVCO1900 7*9*2 2000-2200 0.2-4.5 50 8.5 ± 1 5 10
FVCO2100 7*9*2 2300-2500 0.2-4.5 50 7.5 ± 1 5 10
FVCO2400 7*9*2 2500-2700 0.2-4.5 50 7.5 ± 1 5 10
FVCO2600 7*9*2 3300-3600 0.2-4.5 50 7 ± 1 5 10
FVCO3450 7*9*2 4800-5000 0.2-4.5 75 0 ± 1 5 10
FVCO4900 7*9*2 4800-5000 0.2-4.5 50 0 ± 1 5 10
FVCO5800 7*9*2 5700-5900 0.2-4.5 50 0 ± 1 5 10

Specification

Type : Logic ICs

Conditie : Nieuw

Oorsprong : Cn (Oorsprong)

Modelnummer : 433mhz

1-200 Stuks
USD 2.00
+